+-------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak| Postacie | LG | ptk| SoS | SSoS |
+-------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 'Kiler' | VIL | BalTik/eCapPha/FOStor | 5 | 4 | 0,7100 | 0,5940 |
| 2 | 'Stach' | VIL | eDarVad/TusRai | 5 | 4 | 0,5500 | 0,6280 |
| 3 | 'Drumdaar' | VIL | eJanFet/eFN2LTr | 5 | 4 | 0,5400 | 0,6260 |
| 4 | 'Hipo' | HER | ePoeDam/eMazPiQ | 4 | 3 | 0,7000 | 0,5300 |
| 5 | 'Siergiej' | HER | eAdmAck/HirGun/HirGun | 5 | 3 | 0,6200 | 0,5310 |
| 6 | 'Aryss' | VIL | eJabHut/eCouDoo | 5 | 3 | 0,5600 | 0,5670 |
| 7 | 'Raskoks' | HER | QuiJin/eReyFPr | 5 | 3 | 0,4300 | 0,5940 |
| 8 | 'Borin' | VIL | eDCrCbb/eBalTik | 5 | 3 | 0,4300 | 0,5830 |
| 9 | 'Czapa' | VIL | eCouDoo/eKylRen | 5 | 2 | 0,6500 | 0,4925 |
| 10 | 'Tomek' | VIL | ePalGaE | 5 | 2 | 0,6500 | 0,4900 |
| 11 | 'Pieczar' | VIL | eDrVDrA/eKylRen | 4 | 2 | 0,5000 | 0,5150 |
| 12 | 'Dashi' | HER | ePoeDam/eMazPiQ | 5 | 2 | 0,4750 | 0,5262 |
| 13 | 'Void' | VIL | IG8AsD/GuaEnf/FOStor | 5 | 2 | 0,4500 | 0,5400 |
| 14 | 'Rodzyn' | HER | eQuiJin/eReyFPr | 5 | 1 | 0,5200 | 0,4570 |
| 15 | 'Tomz' | VIL | eAsVFAs/eCouDoo | 5 | 1 | 0,4250 | 0,4812 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz